1.) Pandang sebuah toko bahan bangunan “PD. MAJU ZAYA” sebagai enterprise-nya:
a. Master File yang dibutuhkan adalah PEGAWAI dan BARANG
b. Transaction File yang dibutuhkan adalah AMBIL dan MASUK
c. Yang termasuk dynamic dan reference dari master file dari transaksi tsb:
Reference Master File : Kode Pegawai, Nama Pegawai
Dynamic Master File : Kode Barang, Nama Barang
d. Atribut yang dibutuhkan untuk karakteristik suatu file BARANG pada PD. MAJU ZAYA adalah :
· Kode Barang
· Jenis Barang
· Merk Barang
· Satuan
· Harga Satuan
· Kode Produsen
· Tanggal Kadaluarsa
· Tanggal Masuk
· Stok
2.) Tiga point yang membedakan antara System Pemrosesan File dengan System Basis Data
System Pemrosesan File :
· Berorientasi pada program
· Bersifat kaku
· Adanya kerangkapan data
System basis data :
· Berorientasi pada data
· Bersifat luwes
· Kerangkapan data dapat terkontrol
3.)
Kode matkul | Nama matkul | Sks | Semester | Waktu | Tempat | Nama dosen |
IF-110 | Struktur Data | 3 | 1 | Senin,08.00-09.00 dan kamis,11.00-11.50 | Ruang A | Dr. Umar Hakim |
IF-310 | Basis Data | 4 | 3 | Selasa,10.00-11.40 dan Jumat,08.00-09.40 | Ruang B | Dr. Umar Hakim |
KU-234 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | Rabu,09.00-10.50 | Ruang A | Dewi Sundari MA |
MA-115 | Matematika | 3 | 1 | Rabu,13.00-14.00 dan Jumat,14.00-14.50 | Ruang C | Ir. Taufik Ismail |
Kode matkul | Nama matkul | Sks | Semester | Waktu | Tempat | Nama dosen |
IF-110 | Struktur Data | 3 | 1 | Senin,08.00-09.00 dan kamis,11.00-11.50 | Ruang A | Dr. Umar Hakim |
IF-310 | Basis Data | 4 | 3 | Selasa,10.00-11.40 dan Jumat,08.00-09.40 | Ruang B | Dr. Umar Hakim |
KU-234 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | Rabu,09.00-10.50 | Ruang A | Dewi Sundari MA |
MA-115 | Matematika | 3 | 1 | Rabu,13.00-14.00 dan Jumat,14.00-14.50 | Ruang C | Ir. Taufik Ismail |
Kode matkul | Nama matkul | Sks | Semester | Waktu | Tempat | Nama dosen |
IF-110 | Struktur Data | 3 | 1 | Senin,08.00-09.00 dan kamis,11.00-11.50 | Ruang A | Dr. Umar Hakim |
IF-310 | Basis Data | 4 | 3 | Selasa,10.00-11.40 dan Jumat,08.00-09.40 | Ruang B | Dr. Umar Hakim |
KU-234 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | Rabu,09.00-10.50 | Ruang A | Dewi Sundari MA |
MA-115 | Matematika | 3 | 1 | Rabu,13.00-14.00 dan Jumat,14.00-14.50 | Ruang C | Ir. Taufik Ismail |
Kode matkul | Nama matkul | Sks | Semester | Waktu | Tempat | Nama dosen |
IF-110 | Struktur Data | 3 | 1 | Senin,08.00-09.00 dan kamis,11.00-11.50 | Ruang A | Dr. Umar Hakim |
IF-310 | Basis Data | 4 | 3 | Selasa,10.00-11.40 dan Jumat,08.00-09.40 | Ruang B | Dr. Umar Hakim |
KU-234 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | Rabu,09.00-10.50 | Ruang A | Dewi Sundari MA |
MA-115 | Matematika | 3 | 1 | Rabu,13.00-14.00 dan Jumat,14.00-14.50 | Ruang C | Ir. Taufik Ismail |
Kode matkul | Nama matkul | Sks | Semester | Waktu | Tempat | Nama dosen |
IF-110 | Struktur Data | 3 | 1 | Senin,08.00-09.00 dan kamis,11.00-11.50 | Ruang A | Dr. Umar Hakim |
IF-310 | Basis Data | 4 | 3 | Selasa,10.00-11.40 dan Jumat,08.00-09.40 | Ruang B | Dr. Umar Hakim |
KU-234 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | Rabu,09.00-10.50 | Ruang A | Dewi Sundari MA |
MA-115 | Matematika | 3 | 1 | Rabu,13.00-14.00 dan Jumat,14.00-14.50 | Ruang C | Ir. Taufik Ismail |
Kode matkul | Nama matkul | Sks | Semester | Waktu | Tempat | Nama dosen |
IF-110 | Struktur Data | 3 | 1 | Senin,08.00-09.00 dan kamis,11.00-11.50 | Ruang A | Dr. Umar Hakim |
IF-310 | Basis Data | 4 | 3 | Selasa,10.00-11.40 dan Jumat,08.00-09.40 | Ruang B | Dr. Umar Hakim |
KU-234 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | Rabu,09.00-10.50 | Ruang A | Dewi Sundari MA |
MA-115 | Matematika | 3 | 1 | Rabu,13.00-14.00 dan Jumat,14.00-14.50 | Ruang C | Ir. Taufik Ismail |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar